車検・点検・一般整備
- HOME
- 車検・点検・一般整備
◆オイル油脂関係売価設定(税込)
品 名 | 詳 細 | 単 価 |
---|---|---|
エンジンオイル(WAKOS ANTI-AGING) | 10W-30 | 1,100円 |
エンジンオイル(Mobil-1) | 0W-40 | 3,190円 |
エンジンオイル(WAKOS PRO-STAGE) | 10W-40 | 1,980円 |
エンジンオイル(WAKOS PRO-STAGE) | 0W-30 | 1,980円 |
エンジンオイル(WAKOS PRO-STAGE) | 15W-50 | 1,980円 |
エンジンオイル(WAKOS MALTI-ROAD) | DL-1 | 1,650円 |
ミッションオイル(WAKOS MT-90) | 1,650円 | |
デフオイル(WAKOS DF-90) | 1,650円 | |
トランスファオイル(WAKOS ATFP-S) | 3,080円 | |
ATF(WAKOS ATFP-S) | 3,080円 | |
CVTF(WAKOS CVTFP-S) | 3,080円 | |
スーパークーラント | 660円 | |
ブレーキオイル① | DOT3 | 1,716円 |
ブレーキオイル(WAKOS BF-4) | DOT4 | 2,200円 |
ウォッシャー液 | ||
パーツクリーナー(WAKOS BC-8) | 1,100円 | |
ブレーキクリーナー(WAKOS BC-8) | 1,100円 | |
クーラーガス① | 134 | 1,760円 |
クーラーガス② | 1234 | |
フューエルクリーナー(WAKOS F-1) | ガソリンエンジン | 1,760円 |
フューエルクリーナー(WAKOS PMP) | ガソリンエンジン | 1,760円 |
フューエルクリーナー(WAKOS D-1) | ディーゼルエンジン | 1,980円 |
エンジン添加剤(WAKOS QR) | ガソリンエンジン | 5,500円 |
エンジン添加剤(WAKOS S-FV・S) | ガソリンエンジン | 3,300円 |
エンジン添加剤(WAKOS EP) | ガソリンエンジン | 1,980円 |
エンジン添加剤(WAKOS ECP) | ガソリンエンジン | 1,980円 |
エンジン添加剤(WAKOS EPS) | ガソリンエンジン | 3,080円 |
ミッション添加剤(WAKOS MPS) | 3,960円 | |
ATF添加剤(WAKOS AT-P) | 4,400円 | |
エアコン添加剤(WAKOS PAC-P) | ||
LLC添加剤(WAKOS CLB) | 1,760円 |
料金ランクと料金
車検 | 法定12ヶ月点検 | 下回り洗浄 | 下回り錆止め塗装 | 保安確認検査料 | テスター料 | 洗車料金 | 洗車WAKOSバリアスコート仕上げ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 14,300円 | 12,100円 | 3,300円 | 3,300円 | 8,800円 | 8,800円 | 2,200円 | 3,300円 |
1000cc | 15,400円 | 13,200円 | 4,400円 | 4,400円 | 8,800円 | 8,800円 | 2,475円 | 3,575円 |
~1500CC | 16,500円 | 14,300円 | 5,500円 | 5,500円 | 8,800円 | 8,800円 | 2,750円 | 3,850円 |
~2000cc | 17,600円 | 15,400円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 8,800円 | 3,025円 | 4,125円 |
~2500cc | 18,700円 | 16,500円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 3,300円 | 4,400円 |
3,000cc~ | 19,800円 | 17,600円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 3,575円 | 4,675円 |